Soins et santé

Quel âge a mon chien?
Bien souvent, pour avoir une idée de l'âge de son chien à l'échelle humaine, le propriétaire de l'animal multiplie l'âge de son compagnon par 7 et considère le résultat ainsi obtenu comme correspondant à celui d'un être humain.
Mais ce mode de calcul est très approximatif ! Cependant cela pourra grandement vous aider à avoir une idée approximative de son âge comme le montre le tableau ci-dessous :
| Quel âge a mon chien ? | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age de votre chien | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Petite race (10 à 15 Kg*) | |||||||||||||||||||
| 20 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 90 | 94 | 100 |
| Moyenne et grande race (15 à 45 Kg*) | |||||||||||||||||||
| 18 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | 63 | 69 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | ||||||
| Très grande race (jusqu'à 45 Kg*) | |||||||||||||||||||
| 14 | 22 | 31 | 40 | 49 | 58 | 67 | 76 | 85 | 94 | 100 | |||||||||
Vieux Chien
* : Poids à l'age adulte


